综合商城
微云视
云平台
版本介绍 | 品牌版 | 平台版 | 黄金版 | 运营版 | 小程序源码版 | 至尊版(运营版+源码版) | 云视版(运营版+源码版+微云视) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
系统功能 | 微商城+推广奖励+电商小程序+120项营销功能 | 微商城+所有奖励模式+小程序(选4项)+140余项营销功能 | 微商城+电商直播+语音直播+品牌化新零售+小程序(选9项+直播小程序)+奖励模式+营销功能 | 微商城+电商直播+语音直播+品牌化新零售+社区化新零售+PC商城+小程序(全部)+城市O2O系统+奖励模式+营销功能+10个商家后台 | 微商城+小程序(全部)+无限商家后台+电商直播+城市O2O(5项)+奖励模式(4项)+高级营销功能(8项) | 微商城+电商直播+语音直播+品牌化新零售+社区化新零售+PC商城+小程序源码+城市O2O系统+奖励模式+营销功能+无限商家后台 | 微商城+电商直播+语音直播+品牌化新零售+社区化新零售+PC商城+小程序源码+微云视系统+城市O2O系统+奖励模式+营销功能+无限商家后台 |
功能用途 | 支持微网站全功能与电商小程序的使用,系统功能稳定,商家可独立运营移动商城,打造自有品牌,数据自由掌控。 | 拥有整套系统65%的功能权限,功能更新及时,输出多合作商系统、小程序,商家可独立运营平台,招募商家入驻,掌控平台大数据。 | 拥有整套系统77%的功能权限,优先级功能迭代,通过品牌化新零售、小程序、直播卖货系统等多维布局,重构人-货-场,不断量化市场。 | 拥有整套系统85%的功能权限,新消费时代,商家可借助新零售、小程序、直播卖货、城市O2O等系统进行全局布控,进而自主掌控大数据,并通过招商加盟,来丰富盈利模式。 | 拥有小程序源码系统的功能权限,持续更新迭代输出,为企业提供完善的行业解决方案。商家可搭配不同的商业模式运营平台,提升商业价值,且源码版享有无限商家后台,可实现无限招商。 | 拥有92%整套系统的功能权限,企业可通过小程序、新零售、直播卖货等系统多维布局,更好的为新零售赋能,无论是自用还是招商,企业都可轻松独立运营,让企业高效盈利。 | 拥有整套系统99%的功能权限,企业可松驾驭“视商”与“新零售”时代的变革。其强大的架构体系,不仅可以快速实现全市场覆盖,还支持二次开发,为平台招商运营,带来整体竞争优势。 |
适合行业 | 适合零售业、批发行业等中小企业快速建立品牌、渗透市场。 | 适合有资源的商家,通过平台型商城,拓展渠道,不断连接供应链端与终端消费者,提升商城档次。 | 适合有一定实力的零售业、生产商、综合商城等,提高市场占有率,强化品牌价值。 | 适合餐饮、酒店、零售、农村电商、生产商等具有一定规模的行业,通过平台贴近用户,完成品牌的集中推广,打造消费生态体系的闭环。 | 适用于电商、房地产、酒店等行业,不断融合线上线下,快速实现去中心化流量聚合,粉丝沉淀等,强化企业的品牌价值。 | 适合具有强势的发展张力的大型企业,通过集中化的市场战略,打造强劲的行业竞争力。 | 适合有较强的资源和营销实力的企业,快速实现市场的全面覆盖,多渠道集成大数据,完成资本市场运作。 |
版本价格 | 品牌版:¥16800起 | 平台版:¥30000起 | 黄金版:¥68000起 | 运营版:¥98000起 | 源码版:¥138000起 | 至尊版:¥198000起 | 云视版:¥298000起 |
系统支持 | |||||||
电商直播 | |||||||
语音直播 | |||||||
品牌化新零售系统 | |||||||
社区化新零售系统 | |||||||
PC商城 | |||||||
渠道系统 | 支持(10个商家后台) | 支持(无限) | 支持(无限) | 支持(无限) | |||
微云视系统 | |||||||
小程序源码版 | |||||||
小程序功能 | |||||||
电商小程序 | 任选四项 | 任选九项 | |||||
官网小程序 | |||||||
社区小程序 | |||||||
餐饮小程序 | |||||||
酒店小程序 | |||||||
KTV小程序 | |||||||
名片小程序 | |||||||
梦想墙小程序 | |||||||
营销活动小程序 | |||||||
预约小程序 | |||||||
招聘小程序 | |||||||
综合小程序 | |||||||
旅游小程序 | |||||||
地产小程序 | |||||||
会员卡小程序 | |||||||
群应用小程序 | |||||||
问答小程序 | |||||||
会务小程序 | |||||||
口令红包小程序 | |||||||
直播商城小程序 | |||||||
待更新小程序…… | |||||||
城市O2O系统 | |||||||
O2O-餐饮 | |||||||
O2O-酒店 | |||||||
O2O-KTV | |||||||
线下商城 | |||||||
收银O2O系统 | |||||||
艺人服务平台 | |||||||
教练服务平台 | |||||||
奖励模式 | |||||||
推广奖励 | |||||||
店铺奖励 | |||||||
区域奖励 | |||||||
升级大礼包 | |||||||
多合作商系统 | |||||||
高级奖励 | |||||||
招商奖励 | |||||||
云店奖励 | |||||||
绩效奖励 | |||||||
积分奖励 | |||||||
排队奖励 | |||||||
营销功能(常规) | |||||||
通用功能模块 | 20多种 | 20多种 | 所有 | 所有 | 所有 | 所有 | |
促销功能模块 | 20多项 | 40多项 | 所有 | 所有 | 所有 | 所有 | |
互动功能模块 | 20多项 | 20多项 | 所有 | 所有 | 所有 | 所有 | |
展示功能模块 | 10多项 | 10多项 | 所有 | 所有 | 所有 | 所有 | |
便民功能模块 | 30多项 | 30多项 | 所有 | 所有 | 所有 | 所有 | |
营销功能(高级) | |||||||
购物币功能 | |||||||
产品防伪功能 | |||||||
代金券功能 | |||||||
公益基金功能 | |||||||
二维码分销功能 | |||||||
商城营销 促销功能 |
|||||||
微网站 权限功能 |
|||||||
三云秀 微场景系统 |
|||||||
微网站 二维码生成器 |
|||||||
拼团功能 | |||||||
微网站 | |||||||
硬件功能 | |||||||
小票打印机 | |||||||
微信扫码枪 | |||||||
信息管理 | |||||||
会员管理 | |||||||
数据魔方 | |||||||
模版消息 | |||||||
消息加密 | |||||||
会员卡分等级 | |||||||
在线客服系统 | |||||||
微信多客服系统 | |||||||
支付方式 | |||||||
微信支付 | |||||||
京东支付 | |||||||
易宝支付 | |||||||
环迅支付 | |||||||
支付宝支付 | |||||||
兴业银行支付 | |||||||
Paypal支付 | |||||||
通联分期支付 | |||||||
接口支持 | |||||||
短信接口 | |||||||
微信高级接口 | |||||||
ERP接口 | |||||||
APP接口 | |||||||
会员接口 | |||||||
积分接口 | |||||||
订餐接口 | |||||||
酒店接口 | |||||||
网店管家接口 | |||||||
微信企业号 | |||||||
系统模板 | |||||||
微商城模版 | 50多套 | 50多套 | 50多套 | 所有 | 所有 | 所有 | |
微官网模版 | 300多套 | 400多套 | 400多套 | 所有 | 所有 | 所有 | |
栏目模版 | 80多套 | 100多套 | 100多套 | 所有 | 所有 | 所有 | |
商城自定义模版 | |||||||
权限服务 | |||||||
授权日期 | 终身授权 | 终身授权 | 终身授权 | 终身授权 | 终身授权 | 终身授权 | 终身授权 |
升级服务 | 每月1次 | 每月1-2次 | 每月1-2次 | 实时升级 | 实时升级 | 实时升级 | 实时升级 |
培训方式 | 客服培训 | 客服培训 | 客服培训 | 专属客服培训 | 专属客服培训 | 专属客服培训 | 专属客服培训 |
程序安装 | 免费安装 | 免费安装 | 免费安装 | 免费安装 | 免费安装 | 免费安装 | 免费安装 |
二次开发咨询 | 不提供 | 不提供 | 提供 | 提供 | 不提供 | 专人服务 | 专人服务 |
服务器优化 | 不提供 | 不提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 专人服务 | 专人服务 |
负载均衡 | 不提供 | 不提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 专人服务 | 专人服务 |
服务器防黑 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 提供 | 提供 | 专人服务 | 专人服务 |
PC宣传官网 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 免费搭建 | 免费搭建 | 免费搭建 | 免费搭建 |
新教育基础版
(含1个SAAS帐号)
¥38000元 整套源码技术输出,包括微云视的95%的功能。 适合:想搭建自己的内容付费平台、自己运营、构建自己大数据的企业或个人。? 好处:未来可以申请软著、申请专利、独立融资,有更大的想象和操作空间。 |
新教育企业版
(含100个SAAS帐号)
¥98000元 整套源码技术输出,包括微云视的100%的功能。 适合:想搭建自己的内容付费平台、自己运营、构建自己大数据的企业或个人。? 好处:1、未来可以申请软著、申请专利、独立融资,有更大的想象和操作空间。 2、除了自己运营平台,可开100个SAAS账号给其他企业/个人,售卖帐号获利。 |
新教育旗舰版
(无限SAAS帐号)
¥138000元 整套源码技术输出,包括微云视的100%的功能。 适合:想搭建自己的内容付费平台、自己运营、构建自己大数据的企业或个人。 好处:1、未来可以申请软著、申请专利、独立融资,有更大的想象和操作空间。 2、除了自己运营平台,还可以开无限个账号给到其他企业/个人,可以卖账号获利。 |
内容生态 | |||
视频 | |||
课程 | |||
音频 | |||
软文 | |||
视频直播 | |||
电台直播 | |||
端口支持 | |||
H5 | |||
公众号 | |||
小程序 | |||
App | 1个 | 1个 | 1个 |
PC端 | |||
分销功能 | |||
基础分销 | |||
团队分销 | |||
区块链 积分奖励 |
|||
招商功能 | |||
分润管理 | |||
区域代理 | |||
机构入驻 | |||
主播/导师 | |||
SaaS机构 | 1个 | 100个 | 不限 |
SaaS主播 | |||
营销推广 | |||
二维码推广 | |||
课程邀约卡 | |||
分享链接 | |||
裂变海报 | |||
任务红包 | |||
趣味打赏 | |||
邀约达人榜 | |||
课程赠送 | |||
满赠活动 | |||
优惠券 | |||
对接区块链 积分系统 |
|||
对接商城系统 | |||
社群营销 | |||
线下课程 | |||
线下活动 | |||
问答 | |||
打卡学堂 | |||
考试题库 | |||
支付功能 | |||
余额支付 | |||
微信支付 | |||
支付宝支付 | |||
区块链 积分支付 |
|||
信息管理功能 | |||
会员管理 | |||
学员管理 | |||
代理管理 | |||
资源管理 | |||
提现管理 | |||
财务管理 | |||
资产管理 | |||
数据管理 | |||
SaaS管理 | |||
系统模板 | |||
行业模板 | |||
消息模板 | |||
自定义模板 | |||
增值服务 | |||
单课程订阅 | |||
课程专栏 | |||
多语言切换 | |||
电商链接商品 | |||
移动端管理 | |||
在线核销 | |||
实时数据报表 | |||
免费试看 | |||
课程评价 | |||
问卷调查 | |||
课程推送 |
版本介绍 | 云商版 | 云畅版 | 云睿版 | 云尊版 |
系统功能 | 商城+礼包+拼团+社区团购+微官网+奖励模式+50多项电商基础功能+云数据服务。 | 商城+礼包+拼团+社区团购+微官网+挂售+众筹+礼品卡+奖励模式+50多项电商基础功能+云数据服务。 | 商城+礼包+拼团+社区团购+微官网+挂售+众筹+礼品卡+供应商+同城+美业+奖励模式+50多项电商基础功能+云数据服务。 | 商城+礼包+拼团+社区团购+微官网+挂售+众筹+礼品卡+供应商+同城+美业+跨境电商+会务+活码+奖励模式+50多项电商基础功能+云数据服务。 |
功能用途 | 可自主选择打造拼团电商/会员电商/社区团购/品牌电商等模式应用,自主掌控大数据,借助移动社交,快速裂变,提高营收。 | 可自主选择打造拼团电商/会员电商/社区团购/品牌电商/挂售卖货/众筹电商等模式应用,自主掌控大数据,借助移动社交,快速裂变,提高营收。 | 可自主选择打造拼团电商/会员电商/社区团购/品牌电商/挂售卖货/众筹电商/多合作商/同城商圈等模式应用,可以打造线上+线下多渠道营销模式,同时开展多业务体系,自主掌控大数据。 | 可自主选择打造拼团电商/会员电商/社区团购/品牌电商/挂售卖货/众筹电商/多合作商/同城商圈/跨境电商等模式应用,可以打造线上+线下多渠道营销模式,同时开展多业务体系,自主掌控大数据。 |
适合行业 | 适合零售、生鲜、日用、批发行业等中小企业快速建立品牌、渗透市场。 | 适合多行业开展电商业务,可多营销模式同时运行,适合资源丰富,寻找多渠道变现的企业使用。 | 适合综合型电商平台,含社交营销、品牌塑造、团队打造、用户裂变等一体化解决方案。 | 适合跨境电商及综合型电商平台需求者,含社交营销、品牌塑造、团队打造、用户裂变等一体化解决方案。 |
版本价格 | ¥38,000起 | ¥68,000起 | ¥98,000起 | ¥198,000起 |
次年续费 | ¥7,600起 | ¥13,600起 | ¥19,600起 | ¥39,600起 |
功能选择 | 5选3 | 8选5 | 11选8 | 14选8 |
商城 礼包 拼团 社区团购 微官网 | 商城 礼包 拼团 社区团购 微官网 挂售 众筹 礼品卡 | 商城 礼包 拼团 社区团购 微官网 挂售 众筹 礼品卡 供应商 同城 美业 | 商城 礼包 拼团 社区团购 微官网 挂售 众筹 礼品卡 供应商 同城 美业 跨境电商 会务 活码 |
公共管理 | ||||
商户装修 | 商户装修 | 会员管理 | 奖励模式 | 端口管理 |
会员管理 | ||||
奖励模式 | ||||
端口管理 | ||||
财务管理 | ||||
数据管理 | ||||
应用支持 | ||||
商城 | ||||
大礼包 | ||||
拼团 | ||||
社区团购 | ||||
微官网 | ||||
礼品卡 | ||||
众筹 | ||||
挂售 | ||||
供应商 | ||||
同城 | ||||
美业 | ||||
跨境服务 | ||||
会务 | ||||
活码 | ||||
奖励模式 | ||||
推广奖励 | ||||
高级奖励 | ||||
店铺奖励 | ||||
区域奖励 | ||||
绩效奖励 | ||||
支付方式 | ||||
零钱支付 | ||||
微信支付 | ||||
支付宝支付 | ||||
汇聚支付 | ||||
通联支付 | ||||
区块链支付 | ||||
二开支持 | ||||
二开咨询 | ||||
开发文档 | ||||
接口提供 | ||||
服务清单一(售后客服类) | ||||
公众号注册&认证 | ||||
微信支付申请&绑定 | ||||
短信模板申请&操作 | ||||
座机支持 | ||||
群讨论组 | ||||
QQ电话支持 | ||||
专职客服 | ||||
手机号支持 | ||||
客服等级 | 普通客服 | 普通客服 | 高级客服 | 高级客服 |
服务时间 | 7*8 | 7*8 | 7*12 | 7*12 |
服务方式 | 人工服务 | 人工服务 | 人工服务 | 人工服务 |
讲师等级 | 普通讲师 | 普通讲师 | 资深讲师 | 资深讲师 |
业务培训 | 集体在线培训 | 集体在线培训 | 独立在线+现场 | 独立在线+现场 |
响应速度 | 业务忙时排队等待 | 业务忙时排队等待 | 优先服务 | 优先服务 |
服务清单二(售后技术类) | ||||
升级服务 | ||||
开发文档 | ||||
二开咨询 | ||||
框架培训 | ||||
开发指导 | ||||
网络故障处理 | ||||
域名更换 | ||||
健康报告 | ||||
服务时间 | 7*8 | 7*8 | 7*12 | 7*12 |
响应速度 | 业务忙时排队等待 | 业务忙时排队等待 | 优先服务 | 优先服务 |
注:以上套餐及报价不含服务器及云数据服务 |